Ссылка на скачивание материала
Реализуемые образовательные программы
Всего программ в базе: 992. Используйте поиск и фильтры для отбора.
| Наименование ПОО | Наименование программы | Вид программы | Кол-во часов | Форма реализации | Площадка (адрес) | Категория | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пед. работник | Работодатель | Студент | Разные граждане | ||||||
| ПОУ «Челябинский юридический колледж» | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее) | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) | 40 | Очная | Челябинск, проспект Победы, 290 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ПОУ «Челябинский юридический колледж» | Тренинги по работе на современных гаджетах (смартфонах и планшетах) | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 16 | Очная | Челябинск, проспект Победы, 290 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ПОУ «Челябинский юридический колледж» | Основы компьютерной грамотности | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 32 | Очная | Челябинск, проспект Победы, 290 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Современные апсекты лечебного дела | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Современные апсекты лечебного дела | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Скорая и неотложная помощь | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Скорая и неотложная помощь | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Охрана здоровья детей и подростков | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Охрана здоровья детей и подростков | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Охрана здоровья сельского населения | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Охрана здоровья сельского населения | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Медицина общей практики | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Медицина общей практики | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Современные аспекы сестринского дела | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Современные аспекты сестринского дела | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Первичная медико-профилактическая помощь населению | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Первичная медико-профилактическая помощь населению | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в терапии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в терапии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в кардиологии | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в кардиологии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в эндокринологии | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в эндокринологии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сесринское дело при инфекциях | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринске дело при инфекциях | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сесринсое дело во фтизиатрии | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринско дело во фтизиатрии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в психиатрии | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в психиатрии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в неврологии | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в псневрологии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сесринское дело в хирургии | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в хирургии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в травматологии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в травматологии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Гемодиализ | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Гемодиализ | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринская помощь гинекологическим больным | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринская помощь гинекологическим больным | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в стоматологии | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сесринское дело в стоматологии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в офтальмологии | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в офтальмологии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в реаниматологии | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в реаниматологии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело с основами гериатрии | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Сестринское дело в основами гериатрии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Первичная медико-снитарная помощь детям | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Первичная медико-санитарная помощь детям | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Охрана здоровья детей и подростков | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Охрана здровья детей и подростков | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Первчиная медико-санитарная помощь взрослому населению | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Первичная медико-санитараня помощь взрослым и детям | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Первичня медико-санитарная помощь взрослым и детям | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Функциональная диагностика | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Функциональная диагностика | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Физиотерапия | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Физиотерапия | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Медицинский массаж | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Медицинский массаж | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Лечебная физкультура | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Лечебная физкультура | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Диетология | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 288 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Диетология | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 144 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Организация обращения с медицинскими отходами | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 36 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Инфекционная безопасность | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 36 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Актуальные вопросы о ВИЧ и СПИД в практике медицинской сестры | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 36 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Актуальные вопросы профилактики, диагностики и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцей COVID-9 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 36 | Заочная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Предсменный, предрейсовый и послесменный, послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 36 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Оказание первой доврачебной помощи взрослы и детям | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 36 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | ✓ | ✓ | — | — |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Инфекционная безопасность и профилактика внутрибольничных инфекций | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 36 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Организация обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 36 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Роль среднего медицинского персонала при работе с ВИЧ-положительными пациентами | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 36 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Современные методы функциональной диагностики в кардиологии | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 36 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Гигиеническое воспитание | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 36 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | ✓ | ✓ | — | — |
| ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» | Учет и хранение наркотических и сильнодейстующих лекарственных препаратов | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 36 | Очная | г. Сатка, ул. Калинина 57 | — | — | — | ✓ |
| ПОУ «Уральский региональный колледж» | Классический массаж тела | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 60 | Очная | Комсомольский пр-т, 113 а | — | — | ✓ | ✓ |
| ПОУ «Уральский региональный колледж» | Косметический массаж лица | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 16 | Очная | Комсомольский пр-т, 113 а | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов» | Тракторист | Дополнительная профессиональная программа профессиональной подготовки | 449 | Очная | г. Еманжелинск, ул. Шахтера, д. 181 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов» | 16045 «Оператор токарных станков с числовым программным управлением» | Дополнительная профессиональная программа профессиональной подготовки | 270 | Очная | п. Первомайский, ул. Мира, д. 4 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов» | 16675 «Повар» | Дополнительная профессиональная программа профессиональной подготовки | 260 | Очная | г. Еманжелинск, ул. Шахтера, д. 181 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов» | 18559 «Слесарь-ремонтник» | Дополнительная профессиональная программа профессиональной подготовки | 72 | Очная | г. Еманжелинск, ул. Шахтера, д. 181 | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» | 18547 Слесарь по ремонту технологического оборудования (гидравлических и пневматических систем) | Основная программа профессионального обучения (переподготовка рабочих и служащих) | 164 | Очная | г. Сатка, ул. Ленина, д.4; г. Сатка, ул. Куйбышева, д.2. | — | ✓ | — | — |
| ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» | Современные средства гидропневмоавтоматики на предприятиях. Эксплуатация и техническое обслуживание. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 40 | Очная | г. Сатка, ул. Ленина, д.4; г. Сатка, ул. Куйбышева, д.2. | — | ✓ | — | — |
| ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» | 15416 Огнеупорщик | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) | 314 | Очная | г. Сатка, ул. Ленина, д.4; г. Сатка, ул. Куйбышева, д.2. | — | ✓ | ✓ | — |
| ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» | 40.002 Сварщик ручной и дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) | 414 | Очная | г. Сатка, ул. Ленина, д.4; г. Сатка, ул. Куйбышева, д.2. | — | — | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | "ProДобро" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 72 | Очная | Российская д.23 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | Изучение русского жестового языка " РЖЯ" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 72 | Очная | Российская д.23 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | "ТРИЗ" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 72 | Очная | Российская д.23 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | "Легкая атлетика" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 360 | Очная | Российская д.23 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | "Волейбол" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 360 | Очная | Российская д.23 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | "Фиджитал спорт" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 72 | Очная | Российская д.23 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | "Армреслин"г | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 360 | Очная | Блюхера д.91 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | "Гиревой спорт" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 240 | Очная | Блюхера д.91 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | "Общая физическая подготовка" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 360 | Очная | Блюхера д.91 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | "Баскетбол" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 360 | Очная | Российская д.23 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | "Юнармейцы" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 360 | Очная | Российская д.23 Блюхера д.91 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | "Медиа студия" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 72 | Очная | Российская д.23 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | Медиацентр " Вкадре" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 72 | Очная | Блюхера д.91 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | Основы BIM технологий | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 40 | Очная | Блюхера д.91 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | За страницами учебника математики | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 40 | Очная | Российская д.23 Блюхера д.91 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | Основы WEB-дизайна и разработки сайтов | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 40 | Очная | Блюхера д.91 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | Туристический английсикй | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 40 | Очная | Российская д.23 Блюхера д.91 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | Домашний масте:электромонтажные работы | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 40 | Очная | Российская д.23 Блюхера д.91 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | Веб дизайн | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 40 | Очная | Российская д.23 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | 3 D моделирование | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 40 | Очная | Российская д.23 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Симский механический техникум» | 16675 Повар | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) | 480 | Очная | Пушкина 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Симский механический техникум» | 19861 Электромонтер | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) | 640 | Очная | Пушкина 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Симский механический техникум» | 26341 Секретарь | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 320 | Очная | Пушкина 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Симский механический техникум» | 16199 Оператор ЭВМ | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 240 | Очная | Пушкина 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Симский механический техникум» | 16199 Оператор ЭВМ с 1С | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 72 | Очная | Пушкина 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ГБПОУ «Симский механический техникум» | Кружок "Техническое творчество" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 72 | Внеурочная работа | Пушкина 1 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Симский механический техникум» | Кружок "Лига добра" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 72 | Внеурочная работа | Пушкина 1 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Симский механический техникум» | Спортивная секция "Футбол" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 72 | Внеурочная работа | Пушкина 1 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Симский механический техникум» | Спортивная секция "Волейбол" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 72 | Внеурочная работа | Пушкина 1 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Симский механический техникум» | Программа доп. образования "История" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 72 | Внеурочная работа | Пушкина 1 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Симский механический техникум» | Программа доп. образования "Математика" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 72 | Внеурочная работа | Пушкина 1 | — | — | ✓ | — |
| ГБПОУ «Симский механический техникум» | Программа доп. образования "Русский язык" | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 72 | Внеурочная работа | Пушкина 1 | — | — | ✓ | — |
| ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» | Работа в графическом редакторе | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 32 | Очная | г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 11 | — | — | ✓ | — |
| ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» | Карвинг | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 32 | Очная | г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 52 | — | — | ✓ | — |
| ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» | Стандарты сервиса в ресторане | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 16 | Очная | г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 52 | — | — | ✓ | — |
| ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» | Бариста | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 30 | Очная | г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 52 | — | — | ✓ | — |
| ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» | Имиджмейкер-стилист | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 36 | Очная | г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 11 | — | — | ✓ | — |
| ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» | Художественные технологии декорирования костюма | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 32 | Очная | г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 11 | — | — | ✓ | — |
| ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» | Деловая этика в индустрии гостеприимства | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 32 | Очная | г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 11 | — | — | ✓ | — |
| ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» | Основы менеджмента качества по управлению перевозок груза | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 32 | Очная | г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 11 | — | — | ✓ | — |
